KI-Telefonassistent: Preise und Pakete: Klare Pakete, transparente Preise. Für jede Betriebsgröße.
Was kostet ein KI-Telefonassistent? Bei CALLS4.AI wählen Sie zwischen Starter, Growth und Enterprise und entscheiden selbst, ob wir Ihren VoiceAgent einrichten oder Sie es selbst tun.
- Bedarfsanalyse kostenlos
- Keine Mindestlaufzeit
- Keine Kündigungsfrist
- 14-Tage-Geld-zurück-Garantie
KI-Telefonassistent: Preise und Pakete: Klare Pakete, transparente Preise. Für jede Betriebsgröße.
Was kostet ein KI-Telefonassistent? Bei CALLS4.AI wählen Sie zwischen Starter, Growth und Enterprise und entscheiden selbst, ob wir Ihren VoiceAgent einrichten oder Sie es selbst tun.
- Bedarfsanalyse kostenlos
- Keine Mindestlaufzeit
- Keine Kündigungsfrist
- 14-Tage-Geld-zurück-Garantie
KI-Telefonassistent: Preise und Pakete: Klare Pakete, transparente Preise. Für jede Betriebsgröße.
Was kostet ein KI-Telefonassistent? Bei CALLS4.AI wählen Sie zwischen Starter, Growth und Enterprise und entscheiden selbst, ob wir Ihren VoiceAgent einrichten oder Sie es selbst tun.
- Bedarfsanalyse kostenlos
- Keine Mindestlaufzeit
- Keine Kündigungsfrist
- 14-Tage-Geld-zurück-Garantie
Alle Funktionen im Vergleich:
Jedes Paket im Detail. Auf einen Blick.
| Funktion | Starter | Beliebtester TarifGrowth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis und Umfang | |||
| Preis pro Monat, jährlich (12 Monate Laufzeit) | 89 € | 299 € | Individuell |
| Preis pro Monat, monatlich (ohne Mindestlaufzeit) | 99 € | 329 € | Individuell |
| Gesprächsminuten inklusive | 200 | 1.000 | Individuell |
| Preis je Zusatzminute | 0,25 € | 0,19 € | Individuell |
| Rufnummern inklusive | 1 | 2 | Individuell |
| Preis je weitere Rufnummer | 15 € | 12 € | Individuell |
| Premium-Stimmen | 10 | 10+ | Individuell |
| Grundfunktionen | |||
| Erkennung von Kundenanliegen | |||
| Einfache Gesprächslogik | Individuell | ||
| Einrichtung des VoiceAgent | Individuell | ||
| Basis-FAQ-Integration | Individuell | ||
| Hosting und Betrieb in Amberg, DSGVO-konform | Individuell | ||
| Dashboard | Basis | Erweitert | |
| Selbsteinrichtung im Dashboard möglich | |||
| Erweiterte Funktionen | |||
| Intelligente Anrufweiterleitung | – | Möglich | |
| Gesprächszusammenfassung nach jedem Anruf | – | Möglich | |
| Unbegrenzt parallele Gespräche | – | Möglich | |
| Automatische Terminbuchung | Add-on | Möglich | |
| E-Mail-Weiterleitungen | – | Individuell | |
| Anpassbare Gesprächslogik | – | Individuell | |
| Individuelle Feinjustierung | – | Individuell | |
| Qualitätsanalyse | – | Möglich | |
| Add-ons | |||
| SMS | Add-on | Add-on | Add-on |
| Outbound-Anrufe | Add-on | Add-on | Add-on |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Alle Funktionen im Vergleich:
Jedes Paket im Detail. Auf einen Blick.
| Funktion | Starter | Beliebtester TarifGrowth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis und Umfang | |||
| Preis pro Monat, jährlich (12 Monate Laufzeit) | 89 € | 299 € | Individuell |
| Preis pro Monat, monatlich (ohne Mindestlaufzeit) | 99 € | 329 € | Individuell |
| Gesprächsminuten inklusive | 200 | 1.000 | Individuell |
| Preis je Zusatzminute | 0,25 € | 0,19 € | Individuell |
| Rufnummern inklusive | 1 | 2 | Individuell |
| Preis je weitere Rufnummer | 15 € | 12 € | Individuell |
| Premium-Stimmen | 10 | 10+ | Individuell |
| Grundfunktionen | |||
| Erkennung von Kundenanliegen | |||
| Einfache Gesprächslogik | Individuell | ||
| Einrichtung des VoiceAgent | Individuell | ||
| Basis-FAQ-Integration | Individuell | ||
| Hosting und Betrieb in Amberg, DSGVO-konform | Individuell | ||
| Dashboard | Basis | Erweitert | |
| Selbsteinrichtung im Dashboard möglich | |||
| Erweiterte Funktionen | |||
| Intelligente Anrufweiterleitung | – | Möglich | |
| Gesprächszusammenfassung nach jedem Anruf | – | Möglich | |
| Unbegrenzt parallele Gespräche | – | Möglich | |
| Automatische Terminbuchung | Add-on | Möglich | |
| E-Mail-Weiterleitungen | – | Individuell | |
| Anpassbare Gesprächslogik | – | Individuell | |
| Individuelle Feinjustierung | – | Individuell | |
| Qualitätsanalyse | – | Möglich | |
| Add-ons | |||
| SMS | Add-on | Add-on | Add-on |
| Outbound-Anrufe | Add-on | Add-on | Add-on |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Alle Funktionen im Vergleich:
Jedes Paket im Detail. Auf einen Blick.
| Funktion | Starter | Beliebtester TarifGrowth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis und Umfang | |||
| Preis pro Monat, jährlich (12 Monate Laufzeit) | 89 € | 299 € | Individuell |
| Preis pro Monat, monatlich (ohne Mindestlaufzeit) | 99 € | 329 € | Individuell |
| Gesprächsminuten inklusive | 200 | 1.000 | Individuell |
| Preis je Zusatzminute | 0,25 € | 0,19 € | Individuell |
| Rufnummern inklusive | 1 | 2 | Individuell |
| Preis je weitere Rufnummer | 15 € | 12 € | Individuell |
| Premium-Stimmen | 10 | 10+ | Individuell |
| Grundfunktionen | |||
| Erkennung von Kundenanliegen | |||
| Einfache Gesprächslogik | Individuell | ||
| Einrichtung des VoiceAgent | Individuell | ||
| Basis-FAQ-Integration | Individuell | ||
| Hosting und Betrieb in Amberg, DSGVO-konform | Individuell | ||
| Dashboard | Basis | Erweitert | |
| Selbsteinrichtung im Dashboard möglich | |||
| Erweiterte Funktionen | |||
| Intelligente Anrufweiterleitung | – | Möglich | |
| Gesprächszusammenfassung nach jedem Anruf | – | Möglich | |
| Unbegrenzt parallele Gespräche | – | Möglich | |
| Automatische Terminbuchung | Add-on | Möglich | |
| E-Mail-Weiterleitungen | – | Individuell | |
| Anpassbare Gesprächslogik | – | Individuell | |
| Individuelle Feinjustierung | – | Individuell | |
| Qualitätsanalyse | – | Möglich | |
| Add-ons | |||
| SMS | Add-on | Add-on | Add-on |
| Outbound-Anrufe | Add-on | Add-on | Add-on |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Größere Projekte?
Enterprise und Ausschreibungen. Ihr individuelles Angebot.
Viele Anrufe, mehrere Standorte oder eine öffentliche Ausschreibung? Dann stellen wir Ihnen ein Paket zusammen, das genau zu Ihren Anforderungen passt.
- Volumen und StandorteMinuten, Rufnummern und parallele Gespräche nach Bedarf
- Individuelle AnbindungenCRM, DMS, Marketing-Automation und weitere Systeme
- Begleitung im VerfahrenPersönliche Ansprechpartner bei Ausschreibungen und Vergaben
Größere Projekte?
Enterprise und Ausschreibungen. Ihr individuelles Angebot.
Viele Anrufe, mehrere Standorte oder eine öffentliche Ausschreibung? Dann stellen wir Ihnen ein Paket zusammen, das genau zu Ihren Anforderungen passt.
- Volumen und StandorteMinuten, Rufnummern und parallele Gespräche nach Bedarf
- Individuelle AnbindungenCRM, DMS, Marketing-Automation und weitere Systeme
- Begleitung im VerfahrenPersönliche Ansprechpartner bei Ausschreibungen und Vergaben
Größere Projekte?
Enterprise und Ausschreibungen. Ihr individuelles Angebot.
Viele Anrufe, mehrere Standorte oder eine öffentliche Ausschreibung? Dann stellen wir Ihnen ein Paket zusammen, das genau zu Ihren Anforderungen passt.
- Volumen und StandorteMinuten, Rufnummern und parallele Gespräche nach Bedarf
- Individuelle AnbindungenCRM, DMS, Marketing-Automation und weitere Systeme
- Begleitung im VerfahrenPersönliche Ansprechpartner bei Ausschreibungen und Vergaben
